ขนาดกำลังไฟ | 30W, 50W, 75W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W, 240W
|
IECEX |
|
ATEX |
|
Power | Operation temperature |
Temperature class Gas ("nR") |
Maximum surface temperature Dust ("tb") |
30W, 50W |
-40°C to +65°C -40°C to +60°C |
T5 T6 |
95°C 80°C |
75W, 100W |
-40°C to +60°C -40°C to +65°C |
T5 T6 |
95°C 80°C |
120W |
-40°C to +65°C -40°C to +60°C |
T5 T6 |
95°C 80°C |
150W | -40°C to +55°C | T6 | 80°C |
180W, 200W, 240W |
-40°C to +45°C -40°C to +40°C |
T5 T6 |
95°C 80°C |
Power Supply | Inventronics |
Power Factor | 0.9 |
Input Voltage | 100-277 Vac, 50 / 60 Hz |
LED Chip Brand (Type) | SEOUL (SMD 3030) |
Efficacy (4000K RA70) | ≥140LM/W |
CCT & CRI | 5000K (3000K, 4000K optional), Ra70 (Ra80 optional) |
Beam Angle | T13801(Type I), T13803(Type Ⅲ), T13805(Type Ⅴ), T32001(Type I), T32003(Type Ⅲ), T32005(Type Ⅴ) |
PROTECTION ระบบป้องกัน | ป้องกันไฟฟ้ากระชาก | Surge Protection Device 10kV line-line, 10kV line-earth |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | Short Circuit Protection | |
ป้องกันแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าเกิน | Over Voltage & Current Protectio | |
ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน | Over Temperature Protection | |
ป้องกันน้ำ และฝุ่นละอองมาตรฐาน IP66 | ป้องกันการกันกระแทกด้านหน้าโคมไฟ ระดับ IK08 | |
Life Time of LED @Ta=25°C | 96395hrs-L80 |
153225 hrs-L70 | |
Warranty | 5 years |
ติดตั้งได้ทั้งแบบ High Bay , Flood Light และ Street Light
รูปแบบในการติดตั้งหลากหลาย เพื่อสะดวกกับพื้นที่หน้างานที่ใช้งาน