| LED Chip Brand | SOSEN/CZCL | 
| CCT | 4000K (2200K,3000K, 5000K optional)/ RGB/RGBW/CCT adjustable(2200K-4000K) | 
| Lumen Efficiency | 100 lm/W ± 10% (CREE-XPG3) 70 lm/W ± 10% (CREE-XPE2) | 
| Luminous Flux | 3500 lm± 10% (CREE-XPG3) 2450 lm ± 10% (CREE-XPE2) | 
| CRI | Ra80 (Ra70, Ra90 optional) | 
| Beam Angle Code | F00110/F00118 | 
| Input Voltage | Frequency | AC 100-240V, 50 / 60 Hz | 
| Power Factor | THDi | ≥0.9 | <10% | 
| Operating Temperature | -30 ~ +50°C | 
| Operating Humidity | 15 ~ 90%RH | 
